Sobota, 28 stycznia 2012 

LOGOWANIE

Rejestracja

WYSZUKIWARKA

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE

Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M Pocz.
AEGON OFE 29.40 0.72 1.27 3.05 0.82 -1.67 190.51 2012-01-26
Allianz Polska OFE 28.51 0.71 1.31 3.15 0.78 -1.38 185.10 2012-01-26
Amplico OFE 28.98 0.73 1.29 2.95 1.12 -1.50 189.80 2012-01-26
Aviva OFE (d. CU) 29.77 0.74 1.40 2.97 0.98 -1.55 197.70 2012-01-26
AXA OFE 30.05 0.64 1.04 2.49 0.84 -0.60 200.50 2012-01-26
Generali OFE 31.51 0.77 1.45 3.04 0.77 -1.07 215.10 2012-01-26
ING OFE 32.40 0.87 1.57 3.51 1.16 -1.28 224.00 2012-01-26
Nordea OFE 30.80 0.75 1.45 2.94 0.98 -0.93 208.00 2012-01-26
OFE WARTA 30.52 0.69 1.29 2.73 0.96 -1.61 203.38 2012-01-26
Pekao OFE 28.50 0.74 1.32 3.15 0.99 -2.53 185.00 2012-01-26
PKO BP Bankowy OFE 29.09 0.66 1.32 3.08 0.87 -1.62 190.90 2012-01-26
Pocztylion OFE 27.59 0.66 1.14 2.76 0.51 -3.26 175.90 2012-01-26
Polsat OFE 31.61 0.54 1.22 2.96 -1.56 -5.56 216.10 2012-01-26
PZU Złota Jesień 30.17 0.73 1.31 2.93 0.60 -2.39 201.70 2012-01-26

OFERTY PRACY